描述:耐磨熱電阻廣泛應(yīng)用于石油、化工、冶金、電站等工業(yè)部門(mén)或機(jī)電設(shè)備配套中測(cè)量溫度,作為測(cè)量溫度的傳感器,通常和顯示儀表、記錄儀表和電子調(diào)節(jié)器配套使用。它可以直接測(cè)量各種生產(chǎn)過(guò)程中從-200℃~420℃范圍內(nèi)的液體、蒸汽和氣體介質(zhì)以及固體的表面溫度。
廠(chǎng)商性質(zhì)
生產(chǎn)廠(chǎng)家更新時(shí)間
2024-10-22訪(fǎng)問(wèn)量
1899產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
related articles2021-11-16
+品牌 | 瑞赫電氣 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,生物產(chǎn)業(yè),石油,能源,建材 |
耐磨熱電阻是電廠(chǎng)循環(huán)流化床鍋爐,沸騰鍋爐,粉磨煤機(jī)造氣爐和水泥廠(chǎng)系列窯頭,窯尾,爐頭罩及化工,冶煉等高溫耐磨環(huán)境較為理想的高技術(shù)類(lèi)專(zhuān)用產(chǎn)品,耐磨熱電阻G系列博采眾長(zhǎng),采用*的工藝配方,在失態(tài)平衡中制作出耐磨合金該產(chǎn)品與普通不銹鋼金屬,金屬陶瓷保護(hù)管,與市場(chǎng)上同類(lèi)耐磨合金保護(hù)管相比,其使用壽命提高1-5倍.由于環(huán)境溫度差,溫控點(diǎn)過(guò)高,振動(dòng)較大,鼓風(fēng)機(jī)風(fēng)速過(guò)高,磨損嚴(yán)重,造成溫度測(cè)量非常困難,使用壽命很短暫,一般的耐磨合金只有10-90天就磨透損壞,燒彎,折斷,造成熱電阻損壞,給用戶(hù)帶來(lái)很大的損失和不必要的麻煩。
二、技術(shù)參數(shù)
電氣出口:M20×1.5,NPT1/2
耐磨頭硬度:HRC60-65
防護(hù)等級(jí):IP65
三、耐磨熱電阻保護(hù)管類(lèi)型及性能
類(lèi)型 | 代號(hào) | 性能特點(diǎn) | 測(cè)量范圍℃ | 外徑d(mm) | 適用場(chǎng)合 |
不銹鋼噴涂 | NP | 耐磨 | 0~800 | Φ16,Φ22 | 水泥 煤粉 流化床 沸騰爐 水泥旋窯 |
不銹鋼加強(qiáng) | Q | 壽命延長(zhǎng) | 0~800 | Φ22~Φ30 | |
極限0~1050 | |||||
硬質(zhì)合金 | NH10 | 耐磨、耐高溫 | 0~1100 | Φ16~Φ34 | |
高溫合金 | NH12 | 耐磨、耐腐、耐高溫、強(qiáng)度好 | 0~1200 | Φ20~Φ25 | |
高溫合金 | NH13 | 耐磨、耐腐、耐高溫、性能好 | 0~1300 | Φ22 | |
高鉻鑄鐵 | G | 耐磨、耐腐、外徑大 | 0~1050 | Φ32~Φ38 |
四、 耐磨熱電阻型號(hào)及規(guī)格
型號(hào) | 分度號(hào) | 測(cè)溫范圍℃ | 公稱(chēng)壓力 | 流速 | 規(guī)格 | |
d | L×L | |||||
WRN-230N | K | 0-800 | ≤100MPa | ≤100m/s | Ф16 | 300×150 350×250 400×250 450×300 500×350 550×400 650×500 900×750 1150×1000 |
WRN2-230N | ||||||
WRE-230N | E | 0-600 | ||||
WRE2-230N | ||||||
WZP-230N | Pt100 | -200~500 | ||||
WZP2-230N | ||||||
WRN-630N | K | 0-800 | ≤30MPa | ≤80m/s | Ф15 | |
WRN2-630N | ||||||
WRE-630N | E | 0-600 | ||||
WRE2-630N | ||||||
WZP-630N | Pt100 | -200~500 | ||||
WZP2—630N |
五、 耐磨熱電阻選型型譜
WZ | 熱電阻 | |||||
WR | 熱電偶 | |||||
感溫元件 | ||||||
C | Cu50(熱電阻) | |||||
P | Pt100(熱電阻) | |||||
N | 鎳鉻鎳硅 K | |||||
E | 鎳鉻銅鎳 E | |||||
連接形式 | ||||||
2 | 固定螺紋 | |||||
3 | 活動(dòng)法蘭 | |||||
4 | 固定法蘭 | |||||
6 | 固定螺紋錐形保護(hù)管 | |||||
接線(xiàn)盒形式 | ||||||
2 | 防噴式 | |||||
3 | 防水式 | |||||
保護(hù)管直徑 | ||||||
0 | 16 | |||||
1 | 12 | |||||
Φ18、Φ20 | 客戶(hù)定制 | |||||
Φ22、Φ25 | ||||||
T | Φ28、Φ32 | |||||
耐磨標(biāo)示 | NM | |||||
耐磨頭材質(zhì) | ||||||
-SN | 水泥廠(chǎng)專(zhuān)用 | |||||
-DC | 電廠(chǎng)專(zhuān)用 | |||||
-LM | 等離子噴涂 | |||||
-CM | 高鉻鑄鐵 | |||||
-KM | K氏合金 | |||||
特殊材質(zhì) |